Mit der Stapel-Export-Funktion können Sie Dateien schnell und einfach auf viele Arten ausgeben.
Exportieren Sie eine oder mehrere Dateien in etliche bestimmte:
So exportieren Sie einen Stapel Bilder:
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Ziehen Sie die nachfolgende Tabelle zu Rate, um eine Auswahl aus dem Dialogfeld Exportieren zu treffen.
Export-Optionen
Zielordner | Wie Quellordner | Wählen Sie diese Option, um denselben Ordner zu verwenden, in dem derzeit die Quellbilder abgelegt sind. Wählen Sie das Kontrollkästchen "Neuen Unterordner für Dateien erstellen", um die Bilder in einen Unterordner des Quellordners zu speichern. | |||||||||||
Bestimmter Ordner | Wählen Sie diese Option, um den Ausgabeordner an einem bestimmten Speicherort zu bestimmen. | ||||||||||||
Dateinamen | Vorlage zur Dateiumbenennung verwenden | Die Verwendung einer Vorlage bietet Ihnen die Möglichkeit, den Namen der Ausgabedatei zu steuern. Wenn Sie keine Vorlage verwenden, bleibt der Dateiname unverändert. Doppelt vorhandene Dateien erhalten einen Unterstrich und einen Zahlen-Suffix. | |||||||||||
Vorlage |
| ||||||||||||
Format | Dateiformat | Wählen Sie das Dateiformat, in dem die exportierten Bilder gespeichert werden sollen. | |||||||||||
Formateinstellungen | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Einstellungen für das ausgewählte Format zu ändern. | ||||||||||||
Pixelformat | Gibt die Farbtiefe für die Format-Einstellungen an. | ||||||||||||
Farbraum | Wählen Sie das Kontrollkästchen "Farbraum", um eine Farbraumoption aus der Dropdownliste zu wählen. | ||||||||||||
Ausgabegröße | Ändert die Bildgröße | Wählen Sie diese Option, um festzulegen, wie die Bilder skaliert werden sollen. | |||||||||||
Resampling-Methode | Verwenden Sie diese Option, um die Resampling-Methode zu bestimmen, die bei Größenänderung angewendet werden soll:
| ||||||||||||
Abmessungen | Wählen Sie diese Option, wenn die exportierten Bilder unabhängig von der Ausrichtung (Quer- oder Hochformat) an die festgelegten Maße angepasst werden sollen. Geben Sie die Maße in Pixeln, Zoll oder Zentimetern ein. | ||||||||||||
Breite und Höhe | Wählen Sie diese Option, um die Größe des exportierten Bilds so anzupassen, dass es innerhalb der Werte liegt, die in die beiden Felder eingegeben wurden. | ||||||||||||
Lange Seite | Wählen Sie diese Option, um die Größe für die lange Seite festzulegen, auf die das Bild vergrößert oder verkleinert wird. Geben Sie die Maße in Pixeln, Zoll oder Zentimetern ein. | ||||||||||||
Kurze Seite | Wählen Sie diese Option, um die Größe für die kurze Seite festzulegen, auf die das Bild vergrößert oder verkleinert wird. Geben Sie die Maße in Pixeln, Zoll oder Zentimetern ein. | ||||||||||||
Auflösung | Geben Sie die Auflösung ein, um die Anzahl der Pixel pro Zoll oder Zentimeter festzulegen. | ||||||||||||
Nur vergrößern | Ändert nur die Größe der Bilder, die kleiner als die angegebene Höhe und Breite sind. | ||||||||||||
Nur verkleinern | Ändert nur die Größe der Bilder, die größer als die festgelegte Höhe und Breite sind. | ||||||||||||
Vergrößern oder verkleinern | Ändert die Größe aller Bilder auf die angegebene Höhe und Breite. | ||||||||||||
Seitenverhältnis des Originals beibehalten | Wählen Sie diese Option, um die Proportionen des Originalbilds beizubehalten. Hinweis: Bilder, die auf die lange oder kurze Seite vergrößert oder verkleinert wurden, behalten ihre Originalproportionen bei. | ||||||||||||
Metadaten | Wählen Sie diese Option, wenn das Bild Metadaten enthält, und das exportierte Bild über die gleichen Metadaten und das gleiche Farbprofil verfügen soll. |
Option: Sie können Ihre Einstellungen als Voreinstellung speichern, indem Sie auf die Schaltfläche "Neue Exportvoreinstellung" klicken und einen Namen für die Voreinstellung eingeben. Wählen Sie eine oder mehrere anzuwendende Voreinstellungen aus der Liste aus.
Um eine Voreinstellung zu bearbeiten, klicken Sie auf die Voreinstellung in der Liste. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie auf die Schaltfläche "Aktuelle Export-Voreinstellung speichern" .