現像の一括処理を使用する
現像の一括処理ツールは、複数の画像に現像プリセットを適用してさまざまなファイルフォーマットでエクスポートすることができる非常に便利な機能です。
複数の画像にプリセットを一括適用するには:
- [管理] モードで、現像したい画像を選択します。
- 
                                        以下のいずれかの操作を行います。 - 右クリックしてコンテキストメニューの [一括] > [現像の一括処理] を 選択する (表示モードでも可能です)。
- [一括]>[一括現像]をクリックします。
 
- [現像のプリセットを選択]で使用するプリセットを選択します。
- JPEG や TIFFファイルなど、異なるファイル フォーマットで保存したい場合は、[ファイルを別のフォーマットにエクスポート]をオンにします。
- [オプション] をクリックして現像の一括処理オプション ダイアログを開き、フォーマットやその他のオプションを選択します。(次の表をご覧ください。)
- [エクスポート] ダイアログ ボックスでの選択の仕方は、以下の表をご確認ください。
- [OK]をクリックします。
- [現像]をクリックします。
エクスポート オプション
| 保存先 | ||
| ソース フォルダ内 | ソース画像が現在保存されているのと同じフォルダに保存する場合にこのオプションを選択します。 [新規のサブフォルダを作成する] チェックボックスをオンにすると、ソースフォルダ内にサブフォルダを作成してそこにファイルを保存します。 | |
| フォルダを指定 | このオプションを選択すると、保存先フォルダの場所を指定することができます。 | |
| ファイル名 | ||
| テンプレートを使って名前を変更する | テンプレートを使用して出力するファイル名を指定します。テンプレートを使用しない場合、ファイル名は変更されません。同名のファイルが存在する場合は、アンダースコアと番号がファイル名の末尾に追加されます。 | |
| テンプレート | [テンプレートを使って名前を変更する] チェックボックスをオンにすると、ファイル名変更のテンプレートを作成することができます。連続する数字またはアルファベットを指定した新しいファイル名、オリジナルのファイル名、画像のメタデータをベースにしたファイル名などを使用することが可能です。 | |
| テンプレートフィールド | ファイル名の変更に使用するテンプレートを表示します。 元のファイル名を使用したい場合は、テンプレートにアスタリスク (*) を 1 つ挿入します。数字またはアルファベットを挿入するには、シャープ (#) を使用します (複数可)。 ドロップダウンリストの矢印をクリックすると、最近使用したテンプレートを選択できます。 | |
| 挿入|メタデータ フィールド | 名前テンプレートにファイル固有の情報を挿入します。 [テンプレート]フィールドにカーソルを合わせ、[メタデータを挿入]をクリックすると、[プロパティの選択] ダイアログボックスが開きます。挿入したいメタデータを選択して[OK]をクリックします。 | |
| 挿入|連番 | テンプレートに挿入されたシャープ (#) は、連続する数字またはアルファベットに置き換えられます。数字またはアルファベットのいずれかは後述のオプションで選択します。 | |
| 挿入|オリジナルのファイル名 | テンプレートに挿入されたアスタリスク (*) は、オリジナルのファイル名に置き換えられます。 | |
| 挿入 | 連番 オプション 開始番号 | 最初の文字または番号を指定します。 | |
| フォーマット | ||
| ファイルフォーマット | エクスポートする画像のファイルフォーマットを選択します。 | |
| フォーマットの設定 | [設定] ボタンをクリックして、選択したフォーマットのオプションを指定します。 | |
| ピクセル フォーマット | 選択したフォーマットの色深度を指定します。 | |
| 色空間情報 | [色空間情報] チェックボックスをオンにして、ドロップダウンリストから色空間オプションを選択します。 | |
| 出力サイズ | ||
| 画像のサイズを変更する | このオプションを選択して画像サイズの変更方法を指定します。次のオプションから選択してください。 | |
| 
 | ||
| 
 | ||
| 解像度 | インチまたはcm当たりのピクセル数を指定します。 | |
| オリジナルの縦横比を保持 | オリジナル画像の縦横比を保持したい場合に選択します。注意:画像のサイズを長辺または短辺のオプションで変更した場合、元の画像の縦横比が保持されます。 | |
| メタデータ | ||
| メタデータ | 画像にメタデータが含まれており、エクスポートする画像にも同じメタデータとカラープロファイルを含めたい場合にこれらのオプションを選択します。 | |
オプション: 新規エクスポート プリセットのボタン をクリックし、プリセットの名前を入力すると、設定をプリセットとして保存することができます。1つ以上のプリセットをリストから選択して適用することができます。
をクリックし、プリセットの名前を入力すると、設定をプリセットとして保存することができます。1つ以上のプリセットをリストから選択して適用することができます。
プリセットを編集は、リストでプリセットをクリックして編集し、現在のエクスポート プリセットの[保存]ボタン をクリックします。
をクリックします。