Mit dem Werkzeug "Weichzeichnen" können Sie Bilder auf verschiedene Art und Weise weichzeichnen.
Sie können Ihre Einstellungen als Voreinstellung für eine spätere Wiederverwendung speichern.
So zeichnen Sie ein Bild weich:
Klicken Sie auf Zurücksetzen, um Ihre Änderungen zu löschen und zu den Standardeinstellungen zurückzukehren. Wenn Sie Ihre Änderungen gespeichert haben, können Sie Ihre Einstellungen nicht zurücksetzen.
Weichzeichnungsarten
Gauß | Erzielt eine gleichmäßige, glatte Weichzeichnung. | |
Wert | Gibt die Stärke der Weichzeichnung an. Schieben Sie den Regler nach rechts, um den Effekt zu verstärken. | |
Linear | Erzielt einen Weichzeichnungseffekt, der die Illusion von Bewegung erzeugt. | |
Wert | Gibt die Stärke der Weichzeichnung an. Schieben Sie den Regler nach rechts, um den Effekt zu verstärken. | |
Winkel | Legt die Richtung des Weichzeichnungseffekts fest. | |
Radial | Erzeugt eine Weichzeichnung um einen Mittelpunkt herum. Klicken Sie auf das Bild, um den Mittelpunkt festzulegen. | |
Wert | Gibt die Stärke der Weichzeichnung an. Schieben Sie den Regler nach rechts, um den Effekt zu verstärken. | |
Im Uhrzeigersinn | Gibt Weichzeichnung im Uhrzeigersinn an. | |
Gegen den Uhrzeigersinn | Gibt Weichzeichnung gegen den Uhrzeigersinn an. | |
Waagerechte Position | Bestimmt den Mittelpunkt der Weichzeichnung auf der waagerechten Achse. | |
Senkrechte Position | Bestimmt den Mittelpunkt der Weichzeichnung auf der senkrechten Achse. | |
Streuung | Erzeugt eine verschmierte oder vereiste Weichzeichnung. | |
Wert | Gibt die Stärke der Weichzeichnung an. Schieben Sie den Regler nach rechts, um den Effekt zu verstärken. | |
Zoom | Erzielt eine von einem Mittelpunkt aus nach innen oder nach außen gerichtete Weichzeichnung. | |
Wert | Gibt die Stärke der Weichzeichnung an. Schieben Sie den Regler nach rechts, um den Effekt zu verstärken. | |
Einzoomen | Erzeugt eine Weichzeichnung, die zum Bildmittelpunkt hin zoomt. | |
Auszoomen | Erzeugt eine Weichzeichnung, die vom Bildmittelpunkt weg zoomt. | |
Waagerechte Position | Bestimmt den Mittelpunkt der Weichzeichnung auf der waagerechten Achse. | |
Senkrechte Position | Bestimmt den Mittelpunkt der Weichzeichnung auf der senkrechten Achse. | |
Selektiv | Erzeugt Weichzeichnung durch Erkennen und Vermeiden von Kanten. Erhält Details basierend auf dem Schwellenwert. Dieser Effekt wird üblicherweise zum Glätten von Haut verwendet. | |
Wert | Gibt die Stärke der Weichzeichnung an. Schieben Sie den Regler nach rechts, um den Effekt zu verstärken. | |
Schwellenwert | Gibt an, wie wenig Details in einem Bereich enthalten sein müssen, ehe die Weichzeichnung darauf angewendet wird. | |
Objektiv | Simuliert die Auswirkungen unterschiedlicher Blendenöffnungen auf die Tiefenschärfe. Wählen Sie aus den Optionen im Weichzeichner-Bedienfeld eine Bokeh-Form aus. Diese Formen konzentrieren sich bei den Lichtern des Bilds. | |
Wert | Bestimmt die Stärke der Weichzeichnung. Schieben Sie den Regler nach rechts, um den Effekt zu verstärken. | |
Bokeh - Häufigkeit | Legt fest, wie oft die Bokeh-Artefakte auftreten. | |
Bokeh - Helligkeit | Legt fest, wie stark die Bokeh-Artefakte hervorgehoben werden. |
Sie können mit der rechten Maustaste auf einen Schieberegler klicken, um dessen Wert auf den Standardwert zurückzusetzen.
Mit dem Bearbeitungs-Korrekturpinsel tragen Sie diesen Effekt auf bestimmte Bildbereiche auf.
Mit dem Verlaufswerkzeug können Sie die Stärke dieses Effekts über einzelne Bildbereiche hinweg variieren.